💰 खर्चाचे-विभाजन आपला रुपया कोठे जातो
💸 ग्रामपंचायतीचा खर्च हा थेट गावाच्या विकासाशी संबंधित असतो.
🏗️ विविध योजनांमध्ये मिळालेला निधी प्रशासन, रस्ता, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रांमध्ये वापरला जातो.
📈 आमचं उद्दिष्ट आहे की प्रत्येक खर्च पारदर्शक राहावा आणि नागरिकांना त्याची माहिती उपलब्ध व्हावी.
🏫 शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रासाठी विशेष प्राधान्य दिलं जातं.
🚰 पाणीपुरवठा व स्वच्छता योजनांसाठी दरवर्षी नियत निधी राखून ठेवला जातो.
🛣️ रस्ते व सार्वजनिक बांधकामावर केलेला खर्च गावाच्या पायाभूत विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
💼 प्रशासनिक खर्चांमध्ये कर्मचारी वेतन, कार्यालयीन साहित्य व देखभाल यांचा समावेश होतो.
🧾 सर्व खर्चाची नोंद हिशोब वहीत केली जाते व ऑडिटद्वारे तपासली जाते.
🤝 नागरिकांच्या निगराणी व सुचनांमुळेच पारदर्शकता टिकून राहते.
🌐 आमचं ध्येय — पारदर्शक, जबाबदार आणि परिणामकारक खर्च व्यवस्थापन आहे.
| 🔢 अनुक्रमांक | 🏗️ विभाग | 💵 रक्कम (₹) | 📊 टक्केवारी (%) | 📝 टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| १ | (१) सरपंच / उपसरपंच मानधन | 0 | 0% | (१) सरपंच / उपसरपंच मानधन |
| २ | 🛣️(२) सदस्य बैठक भत्ता | 19200 | 29.69% | (२) सदस्य बैठक भत्ता |
| ३ | (४) कर्मचारी वेतन व राहणीमान भत्ता | 134073 | 4.25% | कर्मचारी वेतन व राहणीमान भत्ता |
| ४ | नोकर ड्रेस | 3900 | नोकर ड्रेस | |
| ५ | (५) भविष्य निर्वाह निधी (ग्रामपंचायत कर्मचारी) | 21602 | 23.61% | भविष्य निर्वाह निधी (ग्रामपंचायत कर्मचारी) |
| ६ | 🏗️ (६) कार्यालयीन खर्च | 28778 | 17.72% | कार्यालयीन खर्च |
| ७ | ७) अपघात विमा | 1096 | 4.65% | अपघात विमा |
| ८ | हातपंप देखभाल दुरुस्ती (बोरिंग देखभाल ) | 15550 | 32.81% | हातपंप देखभाल दुरुस्ती (बोरिंग देखभाल ) |
| ९ | स्वच्छता | 0 | 0% | स्वच्छता |
| १० | पाणीपुरवठा देखभाल दुरुस्ती व साहित्य (RO) | 167012 | 30.5% | पाणीपुरवठा देखभाल दुरुस्ती व साहित्य (RO) |
| ११ | ग्राम पंचायत कार्यालय विज देयक | 0 | 0% | ग्राम पंचायत कार्यालय विज देयक |
| १२ | (अ) पाणीपुरवठा | 4160 | 1.22% | पाणीपुरवठा |
| १३ | (ब) रस्त्यावरील दिवाबत्ती | 0 | 0% | रस्त्यावरील दिवाबत्ती |
| १४ | पथ दिवाबत्ती साहित्य व इतर | 0 | 0% | पथ दिवाबत्ती साहित्य व इतर |
| १५ | शिक्षण | 0 | 0% | शिक्षण |
| १६ | आरोग्य | 0 | 0% | आरोग्य |
| १७ | रस्ते व गटार | 0 | 0% | रस्ते व गटार |
| १८ | रस्ते दुरुस्ती | 0 | 0% | रस्ते दुरुस्ती |
| १९ | अन्य बांधकाम (सी सी रोड) | 0 | 0% | अन्य बांधकाम (सी सी रोड) |
| २० | वाचनालय | 0 | 0% | ( वाचनालय |
| २१ | देखभाल दुरुस्ती (सार्वजनिक कामे ) | 30325 | 18.80% | देखभाल दुरुस्ती (सार्वजनिक कामे ) |
| २२ | ई-टेंडर अनामत परत | 0 | 0% | ई-टेंडर अनामत परत |
| २३ | जलशुद्धीकरण / टी.सी.एल. | 10000 | 57.01% | जलशुद्धीकरण / टी.सी.एल. |
| २४ | बाग व मैदान (वृक्ष लागवड) | 0 | 0% | बाग व मैदान (वृक्ष लागवड) |
| २५ | १५% समाजकल्याण (आदिवासी व मागासवर्गीय) | 63377 | 8.99% | १५% समाजकल्याण (आदिवासी व मागासवर्गीय) |
| २६ | डी.व्ही.डी.एफ. वर्गणी | 0 | 0% | डी.व्ही.डी.एफ. वर्गणी |
| २७ | १०% महिला व बालकल्याण | 42257 | 13.49 | १०% महिला व बालकल्याण |
| २८ | ५ % अपंग कल्याण | 21126 | 29.99 | ५ % अपंग कल्याण |
| २९ | सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम | 7742 | सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम | |
| ३० | किरकोळ | 0 | 0% | किरकोळ |
| ३१ | कोंडवाडा | 0 | 0% | कोंडवाडा |
| ३२ | साहित्य खरेदी | 0 | 0% | साहित्य खरेदी |
| ३३ | शेती | 0 | 0% | शेती |
| ३४ | इतर | 0 | 0% | इतर |
| ३५ | उसनवार | 0 | 0% | उसनवार |
Interactive बजेट व्हिज्युअलायझर आपला रुपया कोठे जातो
राज्य शासन सहायक अनुदाने खर्च
| 🔢 अनुक्रमांक | 🏗️ खर्चेचे शीर्षक | 💵 अनुदान खर्च (₹) |
|---|---|---|
| १ | (१) शौचालय | 0 |
| २ | (२) दलित वस्ती सुधार | 0 |
| ३ | (३) पाणीपुरवठा / टी.सी.एल. | 0 |
| ४ | (४) बांधकाम | 0 |
| ५ | (अ) तंटामुक्ती समिती अनुदान खर्च | o |
| ६ | (५) शिक्षण / शाळा | o |
| ७ | (६) सरपंच मानधन / किमान वेतन व बैठक भत्ता | o |
| ८ | (७) आरोग्य | o |
| ९ | (८) जन सुविधा निधी परत ( स्मशान भुमी शेड पळसगाव) सेसफंड | o |
| १० | ९) इतर | o |
| ११ | (१) १५ वा वित्त आयोग | 1041848 |
| १२ | (२) किरकोळ | o |
| १३ | ३) स्वच्छ भारत मिशन खर्च | 10907 |
| १४ | ४) जनसुविधा खर्च | o |
| १५ | ५) MREGS | 981245 |
| १६ | ६) स्मार्ट ग्राम | 360791 |
| १७ | ७)दलित वस्ती | o |
केंद्र शासन अनुदाने खर्च
| 🔢 अनुक्रमांक | 🏗️ खर्चेचे शीर्षक | 💵 अनुदान खर्च (₹) |
|---|---|---|
| १ | (१) शौचालय | 0 |
| २ | (२) दलित वस्ती सुधार | 0 |
| ३ | (३) पाणीपुरवठा / टी.सी.एल. | 0 |
| ४ | (४) बांधकाम | 0 |
| ५ | (अ) तंटामुक्ती समिती अनुदान खर्च | o |
| ६ | (५) शिक्षण / शाळा | o |
| ७ | (६) सरपंच मानधन / किमान वेतन व बैठक भत्ता | o |
| ८ | (७) आरोग्य | o |
| ९ | (८) जन सुविधा निधी परत ( स्मशान भुमी शेड पळसगाव) सेसफंड | o |
| १० | ९) इतर | o |
| ११ | (१) १५ वा वित्त आयोग | 1041848 |
| १२ | (२) किरकोळ | o |
| १३ | ३) स्वच्छ भारत मिशन खर्च | 10907 |
| १४ | ४) जनसुविधा खर्च | o |
| १५ | ५) MREGS | 981245 |
| १६ | ६) स्मार्ट ग्राम | 360791 |
| १७ | ७)दलित वस्ती | o |
संकीर्ण खर्च
| 🔢 अनुक्रमांक | 🏗️ अनामत / प्रतिभूती (रक्कम ) | 💵 ठेवी | 📈 व्याज | 💵 कर्जे | 📦 इतर |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |